Prefeitura Municipal · Sede Administrativa
Dashboard
Protocolos Hoje
143
+12% vs ontem
Processos Abertos
2.418
+3,2%
Tramitando
876
prazo médio 4d
Atrasados
42
atenção
Movimento da Semana
Últimos 7 diasDistribuição por Setor
Recursos Humanos
32%Financeiro
24%Obras
18%Saúde
14%Outros
12%Protocolos Recentes
Últimas movimentações registradas
| Número | Assunto | Origem | Status | Data |
|---|---|---|---|---|
| 2026.000412 | Solicitação de férias | RH | Tramitando | 07/05/2026 |
| 2026.000411 | Pedido de licitação - obra escola | Obras | Em análise | 07/05/2026 |
| 2026.000410 | Reembolso de diárias | Financeiro | Aguardando | 06/05/2026 |
| 2026.000409 | Adesão plano de saúde | RH | Concluído | 06/05/2026 |
| 2026.000408 | Manutenção elétrica | Manutenção | Atrasado | 05/05/2026 |
SLA Médio
4,2 dias
Meta: até 5 dias
Documentos Assinados
1.284
no mês corrente